ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
Commercial Date
ပစ္စည်းနံပါတ် | ၃၀၄၄၁၆၀ |
ထုပ်ပိုးမှုယူနစ် | 50 pc |
အနည်းဆုံး မှာယူမှု ပမာဏ | 50 pc |
အရောင်းသော့ | BE1111 |
ထုတ်ကုန်သော့ | BE1111 |
GTIN | ၄၀၁၇၉၁၈၉၆၀၄၄၅ |
အလေးချိန် (ထုပ်ပိုးမှုအပါအဝင်) | ၁၇.၃၃ ဂရမ် |
အလေးချိန် (ထုပ်ပိုးမှုမပါဝင်) | ၁၆.၉ ဂရမ် |
အကောက်ခွန်အကောက်ခွန်နံပါတ် | ၈၅၃၆၉၀၁၀ |
မူရင်းထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ | DE |
နည်းပညာဆိုင်ရာ ရက်စွဲ
အကျယ် | 10.2 မီလီမီတာ |
အဖုံးအကျယ် | 2.2 မီလီမီတာ |
အရပ်အမြင့် | 47.7 မီလီမီတာ |
အတိမ်အနက် | 46.9 မီလီမီတာ |
Depth သည် NS 35/7,5 ဖြစ်သည်။ | 47.5 မီလီမီတာ |
Depth သည် NS 35/15 ဖြစ်သည်။ | 55 မီလီမီတာ |
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား | Feed-through terminal ပိတ်ဆို့ခြင်း။ |
ထုတ်ကုန်မိသားစု | UT |
လျှောက်လွှာဧရိယာ | မီးရထားလုပ်ငန်း |
စက်တည်ဆောက်ခြင်း။ |
စက်ရုံအင်ဂျင်နီယာ |
လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ငန်း |
ချိတ်ဆက်မှုအရေအတွက် | 2 |
အတန်းအရေအတွက် | 1 |
အလားအလာများ | 1 |
လျှပ်ကာဝိသေသလက္ခဏာများ |
Overvoltage အမျိုးအစား | III |
ညစ်ညမ်းမှုဒီဂရီ | 3 |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လှိုင်းလျှပ်စီးကြောင်း | 8 kV |
အမည်ခံ အခြေအနေအတွက် အမြင့်ဆုံး ပါဝါ စုပ်ယူမှု | 1.82 W |
သတ်မှတ်ချက် | DIN EN 50155 (VDE 0115-200): 2018-05 |
ရောင်စဉ် | အသက်ရှည်ခြင်း စမ်းသပ်မှုအမျိုးအစား 2၊ ဘိုဂျီတပ်ဆင်ထားသည်။ |
အကြိမ်ရေ | f1 = 5 Hz မှ f2 = 250 Hz |
ASD အဆင့် | 6.12 (m/s²)²/Hz |
အရှိန် | 3.12g |
ဝင်ရိုးအလိုက် စမ်းသပ်မှု ကြာချိန် | ၅ နာရီ |
စမ်းသပ်လမ်းညွှန်ချက်များ | X-၊ Y- နှင့် Z-ဝင်ရိုး |
လှည့်နှုန်း | 10 rpm |
တော် လှန်ရေး | ၁၃၅ |
စပယ်ယာဖြတ်ပိုင်း/အလေးချိန် | 0.5 mm² / 0.3 ကီလိုဂရမ် |
10 mm² / 2 ကီလိုဂရမ် |
16 mm² / 2.9 ကီလိုဂရမ် |
ရလဒ် | စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး |
လိုအပ်ချက် အပူချိန်မြင့်တက်စမ်းသပ်မှု | အပူချိန် ≤ 45 K တိုးလာသည်။ |
ရလဒ် | စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး |
အချိန်တိုအတွင်း လက်ရှိ 10 mm² ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | 1.2 kA |
ရလဒ် | စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး |
သတ်မှတ်ချက် | DIN EN 50155 (VDE 0115-200): 2008-03 |
သွေးခုန်နှုန်းပုံသဏ္ဍာန် | ဝက်မျှိုင်း |
အရှိန် | 30g |
Shock ကြာချိန် | 18 ms |
ဦးတည်ရာအလိုက် တုန်လှုပ်မှုအရေအတွက် | 3 |
စမ်းသပ်လမ်းညွှန်ချက်များ | X-၊ Y- နှင့် Z-ဝင်ရိုး (pos. and neg.) |
ရလဒ် | စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး |
ယခင်- Phoenix ဆက်သွယ်ရန် UT 1,5 BU 1452264 Feed-through Terminal Block နောက်တစ်ခု: