အထွေထွေအမိန့်စာအချက်အလက်
    | ဗားရှင်း | Feed-through terminal block၊ Screw connection၊ အဝါရောင်/အဝါရောင်၊ 4 mm², 32 A, 800 V, ဆက်သွယ်မှုအရေအတွက်: 2 | 
  | အမိန့်အမှတ် | ၁၇၁၆၂၄၀၀၀၀ | 
  | ရိုက်ပါ။ | SAK ၄ | 
  | GTIN (EAN) | ၄၀၀၈၁၉၀၃၇၇၁၃၇ | 
  | အရေအတွက်။ | ပစ္စည်း ၁၀၀ | 
  
  
  
 အတိုင်းအတာနှင့် အလေးချိန်များ
    | အတိမ်အနက် | 51.5 မီလီမီတာ | 
  | အတိမ်အနက် (လက်မ) | 2.028 လက်မ | 
  | အရပ်အမြင့် | 40 မီလီမီတာ | 
  | အမြင့် (လက်မ) | 1.575 လက်မ | 
  | အကျယ် | 6.5 မီလီမီတာ | 
  | အနံ (လက်မ) | 0.256 လက်မ | 
  | အသားတင်အလေးချိန် | ၁၁.၀၇၇ ဂရမ် | 
  
  
  
 အပူချိန်များ
    | သိုလှောင်မှုအပူချိန် | စာ-၂၅°C...55°ဂ | 
  | ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | -5 °C…40 °ဂ | 
  | လည်ပတ်အပူချိန် အပိုင်းအခြား | လည်ပတ်မှုအပူချိန်အတိုင်းအတာအတွက် EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity ကို ကြည့်ပါ။ | 
  | အဆက်မပြတ် လည်ပတ်နေသော အပူချိန်၊ မိနစ်။ | စာ-၅၀°C | 
  | ဆက်တိုက် လည်ပတ်မှု အပူချိန်၊ အများဆုံး။ | ၁၀၀°C | 
  
  
  
 ပတ်ဝန်းကျင် ထုတ်ကုန် လိုက်နာမှု
    | RoHS လိုက်နာမှုအခြေအနေ | ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိဘဲ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။ | 
  | SVHC ကိုရောက်ရှိ | 0.1 wt% အထက် SVHC မရှိပါ | 
  
  
  
 ပစ္စည်းအချက်အလက်
    | ပစ္စည်း | PA 66 | 
  | အရောင် | အဝါရောင် / အဝါရောင် | 
  | UL 94 မီးလောင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | V-2 | 
  
  
  
 အပိုနည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်
    | ပေါက်ကွဲမှု-စမ်းသပ်ဗားရှင်း | ဟုတ်ကဲ့ | 
  | အလားတူ terminals အရေအတွက် | ၁ | 
  | ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖွင့် | မှန်တယ် | 
  | တပ်ဆင်ခြင်းအမျိုးအစား | လျှပ်တစ်ပြက် | 
  
  
  
 အထွေထွေ
    | ရထားလမ်း | TS 32 | 
  | စံနှုန်းများ | IEC 60947-7-1 | 
  | ဝိုင်ယာချိတ်ဆက်မှု အပိုင်း AWG, အမြင့်ဆုံး။ | AWG ၁၀ | 
  | ဝိုင်ယာချိတ်ဆက်မှုအပိုင်း AWG၊ မိနစ်။ | AWG ၂၆ | 
  
  
  
 အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဒေတာ
    | အပိုင်းကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 4 မီလီမီတာ² | 
  | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | 800 V | 
  | DC ဗို့အား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 800 V | 
  | လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 32 A | 
  | အများဆုံးဝါယာကြိုးများတွင်လက်ရှိ | 41 A | 
  | စံနှုန်းများ | IEC 60947-7-1 | 
  | IEC 60947-7-x အရ ထုထည်ခုခံမှု | ၁ မီတာΩ | 
  | Rated Impulse သည် ဗို့အားခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | 8 kV | 
  | IEC 60947-7-x အရ ပါဝါဆုံးရှုံးမှု | 1.02 W | 
  | လေထုညစ်ညမ်းမှုပြင်းထန်မှု | ၃ |